Администрация Пограничного муниципального округа сообщает о проведении общественного обсуждения проекта прогноза социально - экономического развития Пограничного муниципального округа на период 2024 - 2026 г.г.
Начало проведения общественного обсуждения проекта прогноза - 10.08.2023.
Окончание проведения общественного обсуждения проекта прогноза- 20.08.2023.
Замечания и предложения в письменном виде принимаются по адресу: Пограничный муниципальный округ, п. Пограничный, ул. Советская, 31, кабинет 201, а также по адресу электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Основные показатели социально-экономического развития Пограничного муниципального округа на среднесрочный период | |||||||||||
Показатели | Единица измерения | отчет 2021 | отчет 2022 | оценка 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||||
консервативный | базовый | консервативный | базовый | консервативный | базовый | ||||||
1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||||
Население | |||||||||||
1.1 | Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс. чел. | 18,733 | 18,533 | 18,187 | 17,821 | 17,849 | 17,47 | 17,532 | 17,124 | 17,233 |
1.2 | Численность населения (на 1 января года) | тыс. чел. | 18,759 | 18,707 | 18,359 | 17,997 | 18,014 | 17,644 | 17,684 | 17,295 | 17,379 |
1.3 | Численность населения трудоспособного возраста (на 1 января года) |
тыс. чел. | 13,64 | 11,86 | 11,64 | 11,41 | 11,42 | 11,18 | 11,22 | 10,96 | 11,03 |
1.4 | Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 января года) |
тыс. чел. | 4,03 | 3,74 | 3,67 | 3,6 | 3,59 | 3,53 | 3,52 | 3,46 | 3,45 |
1.5 | Общий коэффициент рождаемости | число родившихся живыми на 1000 человек населения |
12,44 | 10,47 | 10,45 | 10,77 | 10,92 | 11,11 | 11,41 | 11,45 | 12,01 |
1.6 | Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 15,64 | 14,08 | 13,75 | 13,75 | 13,45 | 13,62 | 13,12 | 13,32 | 12,77 |
1.7 | Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -3,2 | -3,61 | -3,3 | -2,98 | -2,53 | -2,51 | -1,71 | -1,87 | -0,76 |
1.8 | Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел. | -0,206 | -0,28 | -0,285 | -0,3 | -0,285 | -0,305 | -0,0275 | -0,31 | -0,265 |
Промышленное производство | |||||||||||
2.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами | млн руб. | 177,3 | 184,9 | 187,8 | 198,2 | 200,4 | 209,3 | 214,0 | 223,1 | 230,5 |
2.2 | Индекс промышленного производства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
85 | 97 | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
Индексы производства по видам экономической деятельности | |||||||||||
2.3 | Обрабатывающие производства (раздел C) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
82 | 87 | 105 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 | 105 |
2.4 | Производство пищевых продуктов (10) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
90 | 80 | 106 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 106 |
2.5 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (18) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
53 | 122 | 103 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
2.6 | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
85 | 97 | 103 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 |
2.7 | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E) | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
85 | 94 | 102 | 100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 |
Сельское хозяйство | |||||||||||
3.1 | Продукция сельского хозяйства | млн руб. | 2621,7 | 2817,2 | 2789,8 | 2871,7 | 2903,7 | 2972,1 | 3041,2 | 3112,1 | 3219,2 |
3.2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
137 | 103 | 97,7 | 98,5 | 99,5 | 99,5 | 100,5 | 100,7 | 101,7 |
3.3 | Продукция растениеводства | млн руб. | 2208,3 | 2342,5 | 2327,8 | 2408,2 | 2434,9 | 2504,5 | 2562,5 | 2630,7 | 2720,9 |
3.4 | Индекс производства продукции растениеводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
144 | 102 | 98 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
3.5 | Продукция животноводства | млн руб. | 413,4 | 474,6 | 462,0 | 463,5 | 468,8 | 467,6 | 478,7 | 481,4 | 498,3 |
3.6 | Индекс производства продукции животноводства | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
110 | 110 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 99 | 100 |
Строительство | |||||||||||
4.1 | Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | в ценах соответствующих лет; млн руб. | 334,8 | 242,4 | 165,8 | 171,5 | 173,9 | 178,4 | 182,7 | 187,4 | 193,8 |
4.2 | Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
107 | 64 | 65 | 99 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
4.3 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м общей площади | 3,165 | 2,185 | 1,75 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Торговля и услуги населению | |||||||||||
5.1 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года | % к декабрю предыдущего года |
108,4 | 111,9 | 105,3 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
5.2 | Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год | % г/г | 106,7 | 113,8 | 105,2 | 104,5 | 104,9 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
5.3 | Оборот розничной торговли* | млн рублей | ** | 205,0 | 215,5 | 218,4 | 226,8 | 232,3 | 241,3 | 249,6 | |
5.4 | Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
100 | 101 | 101 | 102 | 102 | 103 | |||
5.5 | Объем платных услуг населению* | млн рублей | 120,5 | 130,5 | 142,0 | 145,1 | 148,8 | 149,8 | 156,9 | 156,2 | 167,1 |
5.6 | Индекс физического объема платных услуг населению | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
97 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 101 | 100 | 102 |
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия | |||||||||||
6.1 | Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 373 | 384 | 405 | 406 | 408 | 408 | 412 | 412 | 418 |
6.2 | Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,93 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,98 |
Инвестиции | |||||||||||
7.1 | Инвестиции в основной капитал* | млн рублей | 231,80 | 61,50 | 92,2 | 42,5 | 57,2 | 44,0 | 59,8 | 52,6 | 71,7 |
7.2 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах |
291 | 23 | 141,7 | 43,8 | 58,9 | 99 | 100 | 114 | 115 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования(без субъектов малого и среднего предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)* |
|||||||||||
7.3 | Собственные средства | млн рублей | 14,8 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 2,0 | 1,2 | 4,0 |
7.4 | Привлеченные средства, из них: | млн рублей | 217,0 | 60,1 | 91,3 | 41,5 | 56,0 | 42,9 | 57,8 | 51,4 | 67,4 |
7.4.1 | кредиты банков, в том числе: | млн рублей | |||||||||
7.4.1.1 | кредиты иностранных банков | млн рублей | |||||||||
7.4.2 | заемные средства других организаций | млн рублей | |||||||||
7.4.3 | бюджетные средства, в том числе: | млн рублей | 212,1 | 55,1 | 90,8 | 40,5 | 55,0 | 42,2 | 56,6 | 50,7 | 66,2 |
7.4.3.1 | федеральный бюджет | млн рублей | 132,5 | 3,6 | 1,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
7.4.3.2 | бюджеты субъектов Российской Федерации | млн рублей | 49,1 | 35,6 | 63,6 | 18,4 | 26,4 | 16,2 | 24,7 | 21,3 | 30,9 |
7.4.3.3 | из местных бюджетов | млн рублей | 30,5 | 15,9 | 25,7 | 22,0 | 28,0 | 25,4 | 31,2 | 28,7 | 34,5 |
7.4.4 | прочие | млн рублей | 4,90 | 5,00 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 0,7 | 1,5 |
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||
8.1 | Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации |
млн руб. | 855,15 | 1 030,20 | 902,82 | 861,65 | 864,95 | 823,27 | 826,80 | 819,52 | 820,39 |
8.2 | Налоговые и неналоговые доходы, всего | млн руб. | 355,74 | 449,20 | 399,54 | 411,53 | 413,11 | 416,32 | 416,61 | 416,94 | 417,27 |
8.3 | Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | млн руб. | 331,56 | 415,76 | 382,73 | 394,08 | 395,59 | 398,94 | 399,06 | 399,45 | 399,57 |
8.3.1 | налог на прибыль организаций | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.2 | налог на доходы физических лиц | млн руб. | 296,03 | 357,83 | 350,83 | 366,44 | 367,85 | 364,67 | 367,85 | 364,67 | 367,85 |
8.3.3 | налог на добычу полезных ископаемых | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.4 | акцизы | млн руб. | 8,71 | 10,82 | 10,18 | 11,46 | 11,50 | 11,41 | 11,50 | 11,41 | 11,50 |
8.3.5 | налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | млн руб. | 0,65 | 24,02 | 0,69 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,78 |
8.3.6 | налог на имущество физических лиц | млн руб. | 2,23 | 2,67 | 2,63 | 2,92 | 2,93 | 2,89 | 2,93 | 2,90 | 3,20 |
8.3.7 | налог на имущество организаций | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.8 | налог на игорный бизнес | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.9 | транспортный налог | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.3.10 | земельный налог | млн руб. | 1,99 | 8,45 | 9,00 | 9,40 | 9,44 | 9,40 | 9,44 | 9,40 | 9,44 |
8.4 | Неналоговые доходы | млн руб. | 24,18 | 33,44 | 17,01 | 17,45 | 17,52 | 17,38 | 17,55 | 17,49 | 17,70 |
8.5 | Безвозмездные поступления всего, в том числе | млн руб. | 499,41 | 581,00 | 503,28 | 450,12 | 451,84 | 406,95 | 410,19 | 398,90 | 403,12 |
8.5.1 | субсидии из федерального бюджета | млн руб. | 136,64 | 225,93 | 176,48 | 80,63 | 80,94 | 24,48 | 24,86 | 15,68 | 17,53 |
8.5.2 | субвенции из федерального бюджета | млн руб. | 12,50 | 266,29 | 309,45 | 369,49 | 370,90 | 382,47 | 385,33 | 383,22 | 385,59 |
8.5.3 | дотации из федерального бюджета, в том числе: | млн руб. | 0,00 | 64,61 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.5.4 | дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | млн руб. | 0,00 | 2,32 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6 | Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: |
млн руб. | 825,41 | 974,92 | 1 043,76 | 861,65 | 864,95 | 823,27 | 826,80 | 815,84 | 820,39 |
8.6.1 | общегосударственные вопросы | млн руб. | 120,93 | 135,99 | 174,88 | 155,97 | 156,50 | 155,11 | 155,51 | 154,98 | 155,37 |
8.6.2 | национальная оборона | млн руб. | 0,33 | 0,37 | 0,43 | 0,47 | 0,47 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
8.6.3 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6.4 | национальная экономика | млн руб. | 46,21 | 40,42 | 28,81 | 18,37 | 18,44 | 15,46 | 16,68 | 15,43 | 16,65 |
8.6.5 | жилищно-коммунальное хозяйство | млн руб. | 183,11 | 219,78 | 121,63 | 21,58 | 23,67 | 16,58 | 17,16 | 16,30 | 16,93 |
8.6.6 | охрана окружающей среды | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6.7 | образование | млн руб. | 375,15 | 424,17 | 505,65 | 522,58 | 522,71 | 517,79 | 521,75 | 516,22 | 516,73 |
8.6.8 | культура, кинематография | млн руб. | 54,39 | 96,06 | 145,27 | 79,84 | 80,16 | 56,24 | 52,34 | 51,25 | 51,45 |
8.6.9 | здравоохранение | млн руб. | 0,00 | 0,01 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.6.10 | социальная политика | млн руб. | 40,24 | 42,08 | 45,72 | 57,83 | 57,98 | 56,68 | 57,96 | 56,27 | 57,88 |
8.6.11 | физическая культура и спорт | млн руб. | 1,03 | 12,34 | 17,02 | 0,67 | 0,67 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,59 |
8.6.12 | средства массовой информации | млн руб. | 4,02 | 3,70 | 4,15 | 4,34 | 4,35 | 4,32 | 4,31 | 4,30 | 4,30 |
8.6.13 | обслуживание государственного и муниципального долга | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.7 | Дефицит(-), профицит(+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн рублей | млн руб. | 29,74 | 55,28 | -140,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.8 | Государственный долг субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8.9 | Муниципальный долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации | млн руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Труд и занятость | |||||||||||
9.1 | Численность занятых в экономике – всего (оценка) | тыс. человек | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,2 | 6 | 6,1 |
9.2 | Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций* | рублей | 46680,0 | 46267,1 | 49100,0 | 51560,0 | 52050,0 | 54655,0 | 55695,0 | 58485,0 | 60151,0 |
9.3 | Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций* | % г/г | 127,1 | 99 | 106 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 108 |
9.4 | Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,0 | 1,14 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
9.5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,236 | 0,134 | 0,23 | 0,24 | 0,230 | 0,240 | 0,23 | 0,24 | 0,23 |
9.6 | Фонд заработной платы работников организаций* | млн руб. | 1791,8 | 1533,75 | 1599,68 | 1651,98 | 1670,8 | 1724,91 | 1764,42 | 1821,22 | 1883,93 |
9.7 | Темп роста фонда заработной платы работников организаций* | % г/г | 141 | 86 | 104 | 103 | 104 | 104 | 106 | 106 | 107 |
Примечание:* без субъектов малого предпринимательства | |||||||||||
** показатель представлен 1 организацией |