Наименование показателя | Код дохода | Сумма на 2019 год (отчет) | Сумма на 2020 год (оценка) | Отклонение 2020/2021 | Сумма на 2021 год (план) | Отклонение 2021/2020 | Сумма на 2022 год (план) | Отклонение 2022/2021 | Сумма на 2023 год (план) | Отклонение 2023/2022 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
5=4-3 | 7=6-4 | 9=8-6 | 11=10-8 | ||||||||||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 | 1 00 00000 00 | 0000 | 000 | 292 601 964,69 | 311 970 571,00 | 19 368 606,31 | 313 285 460,00 | 1 314 889,00 | 313 958 260,00 | 672 800,00 | 318 724 830,00 | 4 766 570,00 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 | 1 01 00000 00 | 0000 | 000 | 223 379 649,42 | 253 000 000,00 | 29 620 350,58 | 256 000 000,00 | 3 000 000,00 | 259 300 000,00 | 3 300 000,00 | 263 880 000,00 | 4 580 000,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 01 02010 01 | 0000 | 110 | 221 734 617,69 | 247 940 000,00 | 26 205 382,31 | 250 880 000,00 | 2 940 000,00 | 254 114 000,00 | 3 234 000,00 | 258 602 400,00 | 4 488 400,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 01 02020 01 | 0000 | 110 | 642 750,45 | 2 634 000,00 | 1 991 249,55 | 2 704 000,00 | 70 000,00 | 2 652 300,00 | -51 700,00 | 2 682 680,00 | 30 380,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 01 02030 01 | 0000 | 110 | 1 002 281,29 | 2 277 000,00 | 1 274 718,71 | 2 256 000,00 | -21 000,00 | 2 333 700,00 | 77 700,00 | 2 374 920,00 | 41 220,00 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 | 1 01 02040 01 | 0000 | 110 | -0,01 | 149 000,00 | 149 000,01 | 160 000,00 | 11 000,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | 220 000,00 | 20 000,00 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 00000 00 | 0000 | 000 | 8 002 272,59 | 7 400 000,00 | -602 272,59 | 8 720 160,00 | 1 320 160,00 | 8 720 160,00 | 0,00 | 8 720 160,00 | 0,00 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 000 | 1 03 02000 01 | 0000 | 110 | 8 002 272,59 | 7 400 000,00 | -602 272,59 | 8 720 160,00 | 1 320 160,00 | 8 720 160,00 | 0,00 | 8 720 160,00 | 0,00 |
Налоги на совокупный доход | 000 | 1 05 00000 00 | 0000 | 000 | 14 839 435,92 | 13 480 000,00 | -1 359 435,92 | 4 514 000,00 | -8 966 000,00 | 2 582 000,00 | -1 932 000,00 | 2 642 000,00 | 60 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 000 | 1 05 01000 00 | 0000 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 262 000,00 | 0,00 | 262 000,00 | 0,00 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 | 1 05 02000 02 | 0000 | 110 | 11 833 982,37 | 11 500 000,00 | -333 982,37 | 1 998 000,00 | -9 502 000,00 | 0,00 | -1 998 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 000 | 1 05 03000 01 | 0000 | 110 | 2 916 914,28 | 1 900 000,00 | -1 016 914,28 | 2 170 000,00 | 270 000,00 | 2 220 000,00 | 50 000,00 | 2 280 000,00 | 60 000,00 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 000 | 1 05 04000 02 | 0000 | 110 | 88 539,27 | 80 000,00 | -8 539,27 | 84 000,00 | 4 000,00 | 100 000,00 | 16 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
Налог на имущество | 000 | 1 06 00000 00 | 0000 | 000 | 11 133 089,26 | 10 252 800,00 | -880 289,26 | 15 318 600,00 | 5 065 800,00 | 15 829 600,00 | 511 000,00 | 15 829 600,00 | 0,00 |
Налог на имущество физических лиц | 000 | 1 06 01000 00 | 0000 | 110 | 1 975 727,82 | 1 500 000,00 | -475 727,82 | 1 774 000,00 | 274 000,00 | 2 285 000,00 | 511 000,00 | 2 285 000,00 | 0,00 |
Земельный налог | 000 | 1 06 06000 00 | 0000 | 110 | 9 157 361,44 | 8 752 800,00 | -404 561,44 | 13 544 600,00 | 4 791 800,00 | 13 544 600,00 | 0,00 | 13 544 600,00 | 0,00 |
Государственная пошлина | 000 | 1 08 00000 00 | 0000 | 000 | 2 354 645,51 | 1 651 000,00 | -703 645,51 | 2 000 000,00 | 349 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 | 1 08 03000 01 | 0000 | 110 | 2 203 065,51 | 1 626 000,00 | -577 065,51 | 1 975 000,00 | 349 000,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 975 000,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 000 | 1 08 04000 01 | 0000 | 110 | 26 580,00 | 0,00 | -26 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 | 1 08 07000 01 | 0000 | 110 | 125 000,00 | 25 000,00 | -100 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 | 1 09 00000 00 | 0000 | 000 | 6,57 | 0,00 | -6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налоги на имущество | 000 | 1 09 04000 00 | 0000 | 110 | 6,57 | 0,00 | -6,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 11 00000 00 | 0000 | 000 | 23 048 152,03 | 19 742 771,00 | -3 305 381,03 | 22 142 000,00 | 2 399 229,00 | 20 492 700,00 | -1 649 300,00 | 20 522 800,00 | 30 100,00 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 | 1 11 01000 00 | 0000 | 120 | 64 592,18 | 58 441,00 | -6 151,18 | 0,00 | -58 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 | 1 11 05000 00 | 0000 | 120 | 22 911 411,63 | 19 622 830,00 | -3 288 581,63 | 22 142 000,00 | 2 519 170,00 | 20 492 700,00 | -1 649 300,00 | 20 522 800,00 | 30 100,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 | 1 11 07000 00 | 0000 | 120 | 72 148,22 | 61 500,00 | -10 648,22 | 0,00 | -61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 | 1 12 00000 00 | 0000 | 000 | 231 080,39 | 200 000,00 | -31 080,39 | 254 000,00 | 54 000,00 | 261 000,00 | 7 000,00 | 268 000,00 | 7 000,00 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 | 1 12 01000 01 | 0000 | 000 | 231 080,39 | 200 000,00 | -31 080,39 | 254 000,00 | 54 000,00 | 261 000,00 | 7 000,00 | 268 000,00 | 7 000,00 |
Доходы от оказания платных услуг(работ и компенсации затрат государства | 000 | 1 13 00000 00 | 0000 | 000 | 4 632 922,10 | 3 145 000,00 | -1 487 922,10 | 4 076 700,00 | 931 700,00 | 4 512 800,00 | 436 100,00 | 4 602 270,00 | 89 470,00 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 000 | 1 13 01000 00 | 0000 | 130 | 2 257 730,00 | 1 220 000,00 | -1 037 730,00 | 2 000 000,00 | 780 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 | 1 13 02000 00 | 0000 | 130 | 2 375 192,10 | 1 925 000,00 | -450 192,10 | 2 076 700,00 | 151 700,00 | 2 512 800,00 | 436 100,00 | 2 602 270,00 | 89 470,00 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 000 | 1 14 00000 00 | 0000 | 000 | 1 748 219,56 | 738 000,00 | -1 010 219,56 | 0,00 | -738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности Российской Федерации (за исключением движимого имущества федеральных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества федеральных государственных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 | 1 14 02000 00 | 0000 | 410 | -110 639,00 | 0,00 | 110 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 000 | 1 14 06000 00 | 0000 | 430 | 1 858 858,56 | 738 000,00 | -1 120 858,56 | 0,00 | -738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Штрафы,санкции, возмещение ущерба | 000 | 1 16 00000 00 | 0000 | 000 | 3 034 340,78 | 2 163 000,00 | -871 340,78 | 170 000,00 | -1 993 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 00000 00 | 0000 | 000 | 198 150,56 | 198 000,00 | -150,56 | 90 000,00 | -108 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
Невыясненные поступления | 000 | 1 17 01000 00 | 0 | 180 | -2 071,72 | 2 071,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие неналоговые доходы | 000 | 1 17 05000 00 | 0000 | 180 | 200 222,28 | 198 000,00 | -2 222,28 | 90 000,00 | -108 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 | 2 00 00000 00 | 0000 | 000 | 416 237 269,15 | 386 448 420,00 | -29 788 849,15 | 482 379 161,22 | 95 930 741,22 | 328 444 062,25 | -153 935 098,97 | 429 155 092,12 | 100 711 029,87 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 | 2 02 00000 00 | 0000 | 000 | 416 237 269,15 | 386 448 420,00 | -29 788 849,15 | 482 379 161,22 | 95 930 741,22 | 328 444 062,25 | -153 935 098,97 | 429 155 092,12 | 100 711 029,87 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 | 2 02 15002 00 | 0000 | 150 | 18 371 000,00 | 57 512 610,21 | 39 141 610,21 | 0,00 | -57 512 610,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации |
000 | 2 02 15853 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 582 999,71 | 582 999,71 | 0,00 | -582 999,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом Субсидии бюджетам муниципальных округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
000 | 2 02 25097 00 | 0000 | 150 | 3 194 365,67 | 0,00 | -3 194 365,67 | 3 596 458,39 | 3 596 458,39 | 3 363 929,54 | -232 528,85 | 3 300 224,01 | -63 705,53 |
Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 000 | 2 02 25228 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 2 943 306,20 | 2 943 306,20 | 0,00 | -2 943 306,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | 000 | 2 02 25299 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 24 545,00 | 24 545,00 | 0,00 | -24 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 000 | 2 02 25491 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 200 574,00 | 200 574,00 | 0,00 | -200 574,00 | 293 909,80 | 293 909,80 | 0,00 | -293 909,80 |
Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 000 | 2 02 25519 00 | 0000 | 150 | 779 962,14 | 99 431,88 | -680 530,26 | 0,00 | -99 431,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды | 000 | 2 02 25555 00 | 0000 | 150 | 5 654 493,55 | 5 880 045,58 | 225 552,03 | 0,00 | -5 880 045,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие субсидии | 000 | 2 02 29999 00 | 0000 | 150 | 133 103 597,92 | 62 772 344,45 | -70 331 253,47 | 215 726 816,98 | 152 954 472,53 | 56 663 255,42 | -159 063 561,56 | 146 674 733,04 | 90 011 477,62 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 | 2 02 30024 00 | 0000 | 150 | 237 124 386,87 | 237 610 724,97 | 486 338,10 | 220 098 227,60 | -17 512 497,37 | 227 562 489,12 | 7 464 261,52 | 238 964 373,37 | 11 401 884,25 |
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 000 | 2 02 30029 00 | 0000 | 150 | 3 200 333,00 | 2 392 031,00 | -808 302,00 | 3 296 769,00 | 904 738,00 | 944 578,00 | -2 352 191,00 | 742 504,00 | -202 074,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 | 2 02 35118 00 | 0000 | 150 | 555 324,00 | 0,00 | -555 324,00 | 333 583,00 | 333 583,00 | 337 045,00 | 3 462,00 | 350 417,00 | 13 372,00 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 | 2 02 35120 00 | 0000 | 150 | 22 655,00 | 23 057,00 | 402,00 | 35 472,00 | 12 415,00 | 207 450,36 | 171 978,36 | 14 478,00 | -192 972,36 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 | 2 02 35260 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 675 971,00 | 675 971,00 | 888 262,25 | 212 291,25 | 923 793,01 | 35 530,76 | 960 750,70 | 36 957,69 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 000 | 2 02 35304 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 5 404 000,00 | 5 404 000,00 | 19 938 450,00 | 14 534 450,00 | 19 938 450,00 | 0,00 | 19 938 450,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 000 | 2 02 35469 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 960,00 | 255 960,00 | 0,00 | -255 960,00 | 0,00 | 0,00 |
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 000 | 2 02 35930 00 | 0000 | 150 | 2 337 050,00 | 2 426 527,00 | 89 477,00 | 1 361 162,00 | -1 065 365,00 | 1 361 162,00 | 0,00 | 1 361 162,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 000 | 2 02 45303 00 | 0000 | 150 | 0,00 | 5 166 336,00 | 5 166 336,00 | 16 848 000,00 | 11 681 664,00 | 16 848 000,00 | 0,00 | 16 848 000,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по восстановлению автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 000 | 2 02 45479 00 | 0000 | 150 | 1 005 090,00 | 0,00 | -1 005 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 000 | 2 02 49001 00 | 0000 | 150 | 10 689 011,00 | 0,00 | -10 689 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 000 | 2 02 49999 00 | 0000 | 150 | 200 000,00 | 2 733 916,00 | 2 533 916,00 | 0,00 | -2 733 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Всего доходов | 708 839 233,84 | 698 418 991,00 | -10 420 242,84 | 795 664 621,22 | 97 245 630,22 | 642 402 322,25 | -153 262 298,97 | 747 879 922,12 | 105 477 599,87 |
Официальный сайт Администрации и Думы
Пограничного муниципального округа Приморского края
МЕНЮ
Сведения о доходах бюджета Пограничного муниципального округа по видам доходов на 2021 год и на плановый период 2022 -2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за текущий финансовый год и отчетным финансовым годом (рублей)
- Просмотров: 459
Кто на сайте
Сейчас на сайте 23066 гостей и нет пользователей
© 2024 Официальный сайт Администрации и Думы Пограничного муниципального округа Приморского края
Design by Sever-IT